Algemene reserve
(bedragen x € 1 mln) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginstand jaar | 80,8 | 92,8 | 68,1 | 70,3 | 72,0 | 85,7 | 141,1 | 193,1 | 235,5 |
Af/bij: mutaties eerdere P&C producten | 12,0 | 3,7 | 40,2 | 43,1 | 45,8 | 56,4 | 53,1 | 43,3 | 43,0 |
Beginstand | 92,8 | 96,5 | 108,3 | 113,4 | 117,7 | 142,2 | 194,2 | 236,4 | 278,5 |
Af/bij: Totaal 1ste begrotingswijziging | -28,4 | -38,0 | -41,4 | -32,0 | -1,1 | -1,1 | -1,0 | -0,7 | |
Stand na Totaal (A+B) | 92,8 | 68,1 | 70,3 | 72,0 | 85,7 | 141,1 | 193,1 | 235,5 | 277,8 |
Buffer weerstandsvermogen | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
Vrije ruimte cumulatief (incidenteel) | 62,8 | 38,1 | 40,3 | 42,0 | 55,7 | 111,1 | 163,1 | 205,5 | 247,8 |
Vrije ruimte per jaar (begrotingssaldo) | -24,7 | 2,2 | 1,7 | 13,8 | 55,4 | 52,0 | 42,4 | 42,3 |
Toelichting:
Door de onttrekking aan de algemene reserve in 2020 van € -28,4 mln neemt de algemene reserve in omvang af. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert nog een vrije ruimte van € 38,1 mln incidenteel in 2020, tot en met 2023 is er nog € 55,7 mln incidenteel beschikbaar.
In de manier waarop de provincie met de begroting omgaat worden begrotingsoverschotten en –tekorten verrekend met de algemene reserve (dit geldt overigens niet voor de ‘gesloten’ begrotingsprogramma’s groen en mobiliteit, waarbij overschotten en tekorten worden verrekend met betreffende bestemmingsreserves). Dekking voor beleidsvoorstellen komen uit het begrotingssaldo en niet uit de algemene reserve. Het begrotingssaldo is leidend omdat daaruit blijkt of er een reëel en structureel begrotingsevenwicht is. |
---|