Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
---|---|---|---|---|
Mitigatie/Energie | 3-1 | 0 | 464 | -464 |
Risicoreserve Energiefonds | 3-1 | 7.800 | 0 | 7.800 |
Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | 3-1 | 2.600 | 2.284 | 316 |
Mitigatie/Energie | 3-2 | 0 | 400 | -400 |
Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | 3-2 | 0 | 100 | -100 |
Mitigatie/Energie | 3-3 | 0 | 100 | -100 |
Versterking economie | 3-3 | 0 | 250 | -250 |
Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | 3-3 | 0 | 50 | -50 |
Verduurzaming Industrie | 3-3 | 0 | 2.200 | -2.200 |
Eindtotaal | 10.400 | 5.848 | 4.552 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Warmtebedrijf Holding B.V.
Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Holding levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Eind 2017 is het warmtebedrijf opnieuw ingericht als Holding met daaronder WBR-infra en WBR-explo. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton CO2 per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.
PZEM N.V.
PZEM N.V. is de rechtsopvolger van DELTA N.V. en richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en diensten aan de zakelijke markt.
Omgevingsdiensten
Zie de toelichting bij Ambitie 7.