Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B | ||||||
2-1-1 Efficiënt goederenvervoer | 5.294 | 0 | 5.294 | 5.317 | 5.328 | 5.263 |
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer | 168.620 | 5.387 | 174.007 | 164.744 | 162.865 | 165.376 |
2-1-3 Slimme systemen en netwerken | 1.956 | 0 | 1.956 | 2.081 | 2.165 | 2.125 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 175.871 | 5.387 | 181.257 | 172.142 | 170.358 | 172.764 |
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | ||||||
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 88.041 | 0 | 88.041 | 103.556 | 121.000 | 119.159 |
2-2-2 Toekomstbestendige infrastructuur | 105 | 0 | 105 | 148 | 145 | 141 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 88.146 | 0 | 88.146 | 103.704 | 121.146 | 119.300 |
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam | ||||||
2-3-1 Duurzame mobiliteit | 16.495 | 0 | 16.495 | 417 | 416 | 416 |
2-3-2 Veilige mobiliteit | 8.462 | 0 | 8.462 | 2.793 | 2.792 | 8.462 |
Totaal beleidsdoel 2-3 | 24.957 | 0 | 24.957 | 3.210 | 3.209 | 8.878 |
Totaal Lasten | 288.974 | 5.387 | 294.361 | 279.056 | 294.712 | 300.942 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B | ||||||
2-1-1 Efficiënt goederenvervoer | 320 | 0 | 320 | 101 | 98 | 68 |
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer | 4.020 | 0 | 4.020 | 3.720 | 720 | 720 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 4.340 | 0 | 4.340 | 3.821 | 818 | 788 |
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | ||||||
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 7.636 | 0 | 7.636 | 6.294 | 4.294 | 4.294 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 7.636 | 0 | 7.636 | 6.294 | 4.294 | 4.294 |
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam | ||||||
2-3-1 Duurzame mobiliteit | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2-3-2 Veilige mobiliteit | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Totaal beleidsdoel 2-3 | 1.430 | 0 | 1.430 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Totaal Baten | 13.407 | 0 | 13.407 | 11.365 | 6.361 | 6.332 |
Saldo lasten en baten Ambitie 2 | 275.567 | 5.387 | 280.954 | 267.691 | 288.351 | 294.610 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B
Algeracorridor KTA € 0,3 mln |
---|
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 0,9 mln (€ 0,3 mln per jaar in de periode 2020-2022) bij aan de Algeracorridor. |
Werkplaats Metropolitaan OV € 0,5 mln |
Voor het opstellen van een aanpak voor 25 OV knooppunten in Zuid-Holland wordt € 0,5 mln ingezet. |
Korte termijn aanpak - werkgeversaanpakken Holland Rijnland, Midden-Holland en Drechtsteden € 0,9 mln |
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 1,8 mln (€ 0,9 mln per jaar in de periode 2020-2021) bij aan werkgeversaanpakken in deze regio's als onderdeel van de KTA. |
Pilot Connected Transport in het Westland (Greenport) € 0,5 mln |
Conform de afspraak in het BO-MIRT van 20 november 2019 draagt de provincie bij aan het Onderdeel KTA. Het aandeel uit de mobiliteitsmiddelen bedraagt € 0,5 mln. |
Krachtenbundeling Smart Mobility € 0,04 mln |
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 0,2 mln (€ 40.000 per jaar in de periode 2020-2024). |
Digitalisering overheden ten behoeve van Smart Mobility € 0,2 mln |
Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie aanvullend € 0,2 mln bij. |
OV-reizigers verleiden om buiten de spits te reizen € 0,1 mln |
De provincie zet € 0,1 mln in om het gebruik van het OV in piekperiodes te spreiden teneinde overvolle bussen te voorkomen. |
Extra capaciteit in OV concessies (proefprojecten) € 3 mln |
Tijdelijke proefmaatregelen om de drukte in het OV te verminderen door extra capaciteit aan te bieden. Totale inzet € 5,2 mln in de jaren 2020-2021. |
Bijdrage proces MIRT verkenning Oeververbinding Rotterdam € 0,5 mln |
De provincie is mede-opdrachtgever voor deze MIRT verkenning en draagt daarom € 0,5 mln bij aan de proceskosten. |
Inhuur extern personeel - € 0,7 mln |
De middelen voor externe inhuur worden opnieuw verdeeld waarbij € 0,7 mln wordt overgezet naar Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.